- Cellules artisanales et de stockage
- de 76,26 m² à 258,24 m²
- Baleone
- A partir de 169 000 (H.T.) €
Sur la nationale, à proximité des zones commerciales Leclerc et Auchan, les Hangars de Baleone s'implantent au coeur de la zone d'activité de Baleone. Un emplacement visible, facile d'accès, dans un secteur que les professionnels de la région connaissent déjà. Le programme compte 23 cellules, réparties en deux typologies : le stockage de plain-pied, et la cellule double avec ses bureaux à l'étage. Chacune dispose de 2 emplacements de stationnement et d'un rideau métallique motorisé. Artisans, commerçants, entrepreneurs ou investisseurs : chacun y trouve son volume.

| Réf. | Étage | Type | Surface | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
| A01 | RDC | Hangar | 80,28 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| A02 | RDC | Hangar | 80,40 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| A03 | RDC | Hangar | 80,40 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| A04 | Rdc + R+1 | Hangar | 156,56 m² | 319 000 € H.T. | Optionné | |
| A05 | Rdc + R+1 | Hangar | 156,47 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| A06 | Rdc + R+1 | Hangar | 156,21 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| A07 | 3 niveaux | Hangar | 258,24 m² | 570 000 € H.T. | Disponible |
| Réf. | Étage | Type | Surface | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
| B01 | RDC | Hangar | 76,44 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B02 | RDC | Hangar | 76,56 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B03 | RDC | Hangar | 76,56 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B04 | RDC | Hangar | 76,44 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B05 | RDC | Hangar | 76,26 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B06 | RDC | Hangar | 76,56 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B07 | RDC | Hangar | 76,56 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B08 | RDC | Hangar | 78,19 m² | 169 000 € H.T. | Disponible | |
| B09 | Rdc + R+1 | Hangar | 149,49 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B10 | Rdc + R+1 | Hangar | 148,03 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B11 | Rdc + R+1 | Hangar | 148,03 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B12 | Rdc + R+1 | Hangar | 147,72 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B13 | Rdc + R+1 | Hangar | 147,88 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B14 | Rdc + R+1 | Hangar | 148,03 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B15 | Rdc + R+1 | Hangar | 148,03 m² | 319 000 € H.T. | Disponible | |
| B16 | Rdc + R+1 | Hangar | 162,13 m² | 319 000 € H.T. | Disponible |



