- de 41 à 74 m² (fusions possibles)
- Propriano
- A partir de 305.000 €
Bienvenue à ALTA MARE, une résidence de standing située sur la plage
du Lido à Propriano, avec accès direct à la mer.
Chaque appartement offre une vue mer imprenable, des prestations
haut de gamme, et une conception pensée pour conjuguer confort
moderne et qualité architecturale, dans un environnement naturel
exceptionnel.
Livraison 2028.

| Référence | Etage | Type | Surface | Terrasse | Prix | Disponibilités | Plan de vente |
| Lot A01 | RDC | T2 | 49.33 m² | 10.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A02 | RDC | T2 | 43.13 m² | 10.07 m² | - | Vendu | |
| Lot A03 | RDC | T2 | 48.31 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B01 | RDC | T2 | 48.31 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B02 | RDC | T2 | 43.12 m² | 10.07 m² | - | Vendu | |
| Lot B03 | RDC | T2 | 42.39 m² | 10.04 m² | - | Vendu | |
| Lot C01 | RDC | T2 | 51.81 m² | 11.19 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot C02 | RDC | T2 | 73.97 m² | 27.07 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A04 | R+1 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A05 | R+1 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | - | Vendu | |
| Lot A06 | R+1 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A07 | R+1 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | - | Vendu | |
| Lot B04 | R+1 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B05 | R+1 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B06 | R+1 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B07 | R+1 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot C03 | R+1 | T4 | 99.95 m² | 27.67 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A08 | R+2 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | - | Vendu | |
| Lot A09 | R+2 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A10 | R+2 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A11 | R+2 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | - | Vendu | |
| Lot B08 | R+2 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B09 | R+2 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | - | Vendu | |
| Lot B10 | R+2 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot B11 | R+2 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot C04 | R+2 | T4 | 99.95 m² | 27.67 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A12 | R+3 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | - | Vendu | |
| Lot A13 | R+3 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | Sur demande | Disponible | |
| Lot A14 | R+3 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | - | vendu | |
| Lot A15 | R+3 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | - | Vendu | |
| Lot B12 | R+3 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | - | Vendu | |
| Lot B13 | R+3 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | - | Optionné | |
| Lot B14 | R+3 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | - | Vendu | |
| Lot B15 | R+3 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | - | Vendu | |
| Lot C05 | R+3 | T4 | 103.33 m² | 27.67 m² | - | Vendu | |
| Box 01 | R-1 | Box | 15.28 m² | - | Vendu | ||
| Box 02 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 03 | R-1 | Box | 16.30 m² | - | Vendu | ||
| Box 04 | R-1 | Box | 15.15 m² | - | Vendu | ||
| Box 05 | R-1 | Box | 17.85 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 06 | R-1 | Box | 17.85 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 07 | R-1 | Box | 15.15 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 08 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 09 | R-1 | Box | 16.30 m² | - | Vendu | ||
| Box 10 | R-1 | Box | 14.60 m² | - | Vendu | ||
| Box 11 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 12 | R-1 | Box | 18.46 m² | Sur demande | Disponible | ||
| Box 13 | R-1 | Box | 13.79 m² | - | Vendu | ||
| Box 14 | R-1 | Box | 26.42 m² | - | vendu | ||
| Box 15 | R-1 | Box | 26.52 m² | - | Vendu | ||
| Box 16 | R-1 | Box | 19.65 m² | Sur demande | Disponible |



