- de 41 à 74 m² (fusions possibles)
- Propriano
- A partir de 305.000 €
Bienvenue à ALTA MARE, une résidence de standing située sur la plage
du Lido à Propriano, avec accès direct à la mer.
Chaque appartement offre une vue mer imprenable, des prestations
haut de gamme, et une conception pensée pour conjuguer confort
moderne et qualité architecturale, dans un environnement naturel
exceptionnel.
Livraison 2028.

| Référence | Etage | Type | Surface | Terrasse | Prix | Disponibilités | Plan de vente |
| Lot 01 | RDC | T2 | 49.33 m² | 10.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 02 | RDC | T2 | 43.13 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 03 | RDC | T2 | 48.31 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 04 | RDC | T2 | 48.31 m² | 12.14 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 05 | RDC | T2 | 43.12 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 06 | RDC | T2 | 42.39 m² | 10.04 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 07 | RDC | T2 | 51.81 m² | 11.19 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 08 | RDC | T2 | 73.97 m² | 27.07 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 09 | R+1 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 10 | R+1 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 11 | R+1 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 12 | R+1 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 13 | R+1 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 14 | R+1 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 15 | R+1 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 16 | R+1 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 17 | R+1 | T2 | 44.07 m² | 9.84 m² | Sur demande | Disponible | À venir |
| Lot 18 | R+1 | T3 | 55.05 m² | 17.28 m² | Sur demande | Vendu | À venir |
| Lot 19 | R+2 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 20 | R+2 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 21 | R+2 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 22 | R+2 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 23 | R+2 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 24 | R+2 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 25 | R+2 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 26 | R+2 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 27 | R+2 | T2 | 44.07 m² | 9.84 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 28 | R+2 | T3 | 55.05 m² | 17.28 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 29 | R+3 | T3 | 59.56 m² | 13.26 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 30 | R+3 | T2 | 43.90 m² | 10.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 31 | R+3 | T2 | 42.38 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 32 | R+3 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 33 | R+3 | T3 | 62.23 m² | 12.14 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 34 | R+3 | T2 | 42.43 m² | 10.07 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 35 | R+3 | T2 | 41.06 m² | 10.04 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 36 | R+3 | T3 | 59.06 m² | 11.19 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 37 | R+3 | T2 | 44.07 m² | 9.84 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Lot 38 | R+3 | T3 | 55.05 m² | 17.28 m² | Sur demande | Optionné | À venir |
| Box 01 | R-1 | Box | 15.28 m² | Sur demande | Vendu | À venir | |
| Box 02 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Vendu | À venir | |
| Box 03 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 04 | R-1 | Box | 15.15 m² | Sur demande | Vendu | À venir | |
| Box 05 | R-1 | Box | 17.85 m² | Sur demande | Vendu | À venir | |
| Box 06 | R-1 | Box | 17.85 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 07 | R-1 | Box | 15.15 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 08 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | À venir | ||
| Box 09 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 10 | R-1 | Box | 14.60 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 11 | R-1 | Box | 16.30 m² | Sur demande | À venir | ||
| Box 12 | R-1 | Box | 18.46 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 13 | R-1 | Box | 13.79 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 14 | R-1 | Box | 26.42 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 15 | R-1 | Box | 26.52 m² | Sur demande | Optionné | À venir | |
| Box 16 | R-1 | Box | 19.65 m² | Sur demande | Optionné | À venir |



